tion/ Maelezo | IDADI (Quantity) | KIASI (Amount) | JUMLA (Total) | ||
1 | Gharama ya kununua kware 300 wa wiki moja | 520 | 3,500 | 1,820,000 | |
2 | Chakula kwa muda wa miaka miwili na nusu9 Kware hula gram 30 kwa siku kware 500 hula kilo 15 | 13,800 | 160 | 2,208,000 | |
3 | Madawa na utaalamu matumizi ya wiki | 130 | 10,000 | 1,300,000 | |
5 | Ujenzi wa banda la kukaa ngazi tatu mita 3 kwa 1.5 | 1 | 750,000 | 750,000 | |
6 | Gharama za usimazi na wafanyakazi kwa miezi 30 | 30 | 500,000 | 15,000,000 | |
7 | Dharura na mengineyo na gharama ya masoko 20% ya gharama zote juu | 1 | 1,215,600 | 1,215,600 | |
Jumla ya matumizi | 22,293,600 | ||||
Mapato | |||||
Kware huanza kutanga vyema baada ya wiki nane na utakuwa na kware 400 wanaotaga 100 vijogoo na wanataga kwa siku 215 to 250 kwa mwaka kwa miaka miwili na nusu kware mmoja atatupa mayai (215*2.5=538) kwa kware wetu 400*538 | 215,000 | 250 | 53,750,000 | ||
Baada ya miaka miwili uza kware wako wote | 450 | 3,000 | 1,350,000 | ||
Ukipata mahali pa kuuza mbolea vile vile itakuwa sawa ila kwenye hili sitaiweka | |||||
Jumla ya mapato | 55,100,000 | ||||
Faida tarajiwa kwa miaka miwili | 32,806,400 | ||||
Faida kwa mwezi | 1,093,547 | ||||
*Angalizo mahesabu haya yamewekwa yakiassume kuwa kware asilimia 4 tu ndio watakufa na inawezekana kwenye hali halisi ikawa tofauti | |||||
Unaweza kuweka comment yako hapo chini tuendelee kujifunza zaidi | |||||
Sunday, 24 April 2016
KUANGALIA FAIDA YA UFUGAJI WA KWARE ( PROFIT FORECAST)
Leo nimeona niweke moja ya excel sheet inayoonyesha jinsi biashara hii inaweza kuwa na faida. Sheet hii nilitengeneza mwaka jana nilipokuwa nafanya forecast zangu wewe unaweza kuadjust kwa kutumia mpango wako. Kwa sasa biashara hii imeshuka ila bado mahitaji yako sokoni hasa kwa wale ambao waliona faida yake na wameweza kuvumilia downward nakushauri fuga kidogo kwa matumizi yako wakati unaangalia jinsi ya kuingia sokoni kivingine. Usiache kufuga ndege wengine ukitegemea hawa tu maelezo hayo ni kwa kufuga kware 500
Subscribe to:
Posts (Atom)