Leo nimeamua kuweka number kama unataka kufanya ufugaji huu kwa muda mrefu lazima kwanza uangalie uhalisia wake kwa kina na kuona kama bado unahitaji kujiuliza hivi kama bei za bidhaa hizi zitashuka zaidi ya nusu utaweza kuendelea kuwa na faida na kwa kiasi gani unaweza kuhimili kuwekeza katika biashara hii kama hakutakuwa na nini malengo na makusudio yako ukichaweka na kujua hilo ndio uingie kwenye shughuli hii. Kwahiyo kwa kukusaidia nimejaribu kuweka mahesabu hayo kwenye excel sheet ambayo itaweza kukuonyesha faida unayoweza kupata na kwa mahesabu ya kware 500 unaweza kupata faida ya wastani wa Tshs millioni moja kwa mwezi kwahiyo unaweza kushusha kutokana na kiasi unachoweza ingawa unavyoenda chini inaweza kuwa chini zaidi lakini kwa kware 100 inaweza kukupa kati ya laki moja na nusu hivi kwa mwezi .
angalia mahesabu hapo chini na kama unaswali unaweza kuniuliza na kama uengependa kujua zaidi unaweza kuweka comment hapo chini
Description/ Maelezo | IDADI (Quantity) | KIASI (Amount) | JUMLA (Total) | ||
1 | Gharama ya kununua kware 300 wa wiki moja | 500 | 3,500 | 1,750,000 | |
2 | Chakula kwa muda wa miaka miwili na nusu9 Kware hula gram 30 kwa siku kware 500 hula kilo 15 | 13,800 | 160 | 2,208,000 | |
3 | Madawa na utaalamu matumizi ya wiki | 130 | 10,000 | 1,300,000 | |
5 | Ujenzi wa banda la kukaa ngazi tatu mita 3 kwa 1.5 | 1 | 750,000 | 750,000 | |
6 | Gharama za usimazi na wafanyakazi kwa miezi 30 | 30 | 500,000 | 15,000,000 | |
7 | Dharura na mengineyo na gharama ya masoko 20% ya gharama zote juu | 1 | 1,201,600 | 1,201,600 |
|
Jumla ya matumizi | 22,209,600 | ||||
Mapato | |||||
Kware huanza kutanga vyema baada ya wiki nane na utakuwa na kware 400 wanaotaga 100 vijogoo na wanataga kwa siku 215 to 250 kwa mwaka kwa miaka miwili na nusu kware mmoja atatupa mayai (215*2.5=538) kwa kware wetu 400*538 | 215,000 | 250 | 53,750,000 | ||
Baada ya miaka miwili uza kware wako wote | 450 | 3,000 | 1,350,000 | ||
Ukipata mahali pa kuuza mbolea vile vile itakuwa sawa ila kwenye hili sitaiweka | |||||
Jumla ya mapato | 55,100,000 | ||||
Faida tarajiwa kwa miaka miwili na nusu | 32,890,400 | ||||
Faida kwa mwezi | 1,096,347 |
No comments:
Post a Comment